Please try another search
| Symbol | Exchange | Currency | ||
|---|---|---|---|---|
| BEZG | London | GBP | Real-time | |
| BEZl | BATS Europe | GBP | Delayed | |
| 2D7 | Frankfurt | EUR | Delayed |
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | MANUEL SANCHEZ | 1267.00 | Mar 23, 2026 @ 1264.00 | -0.24% | |
| Mar 17, 2026 | Anita Vacca | 1290.00 | Mar 19, 2026 @ 1267.00 | +1.78% | |
| Feb 27, 2026 | el jugon gamer | 1246.00 | Mar 02, 2026 @ 1291.00 | -3.61% | |
| Feb 19, 2026 | Yosvany Jimenez | 1225.00 | Mar 13, 2026 @ 1288.00 | +5.14% | |
| Feb 04, 2026 | Sinan Ogun | 1260.00 | Feb 27, 2026 @ 1267.00 | +0.56% | |
| Feb 04, 2026 | Max Smith | 1260.52 | Feb 09, 2026 @ 1245.00 | -1.23% | |
| Jan 19, 2026 | Jörg Schmidt | 1141.00 | Feb 13, 2026 @ 1230.00 | +7.80% | |
| Jan 19, 2026 | Michael Krebs | 1140.00 | Feb 13, 2026 @ 1230.00 | +7.89% | |
| Jan 07, 2026 | Pat Walsh | 811.50 | Jan 30, 2026 @ 1133.00 | +39.62% | |
| Dec 24, 2025 | Ricardo López | 842.50 | Jan 16, 2026 @ 820.00 | -2.67% | |
| Nov 25, 2025 | Greg Greg | 776.90 | Dec 01, 2025 @ 787.50 | +1.36% | |
| Nov 25, 2025 | Ian Bernard | 778.00 | Dec 01, 2025 @ 787.50 | +1.22% | |
| Nov 14, 2025 | norberto Marcassoli | 898.00 | Nov 17, 2025 @ 893.00 | -0.56% | |
| Oct 08, 2025 | Eugenio Virgillito | 929.00 | Oct 31, 2025 @ 927.00 | -0.22% | |
| Oct 07, 2025 | Steve James | 920.50 | Oct 31, 2025 @ 927.00 | +0.71% | |
| Sep 11, 2025 | Tomek Osmanowski | 789.00 | Sep 15, 2025 @ 830.00 | +5.20% | |
| Sep 01, 2025 | Steve James | 776.50 | Sep 26, 2025 @ 871.09 | +12.18% | |
| Sep 01, 2025 | BInvestHQ | 783.50 | Sep 01, 2025 @ 780.66 | +0.36% | |
| Jul 28, 2025 | Steve James | 901.00 | Aug 22, 2025 @ 792.50 | -12.04% | |
| Jul 28, 2025 | Steve James | 901.00 | Aug 22, 2025 @ 792.50 | -12.04% | |
| Jun 02, 2025 | Denis Yogarajah | 943.50 | Jun 02, 2025 @ 948.00 | +0.48% | |
| May 21, 2025 | norberto Marcassoli | 918.00 | May 26, 2025 @ 944.53 | +2.89% | |
| May 12, 2025 | Chethan U | 888.00 | May 12, 2025 @ 872.50 | -1.75% | |
| Apr 02, 2025 | Renato Caruso | 914.50 | Apr 07, 2025 @ 821.50 | -10.17% | |
| Mar 26, 2025 | Ian Bernard | 903.00 | Mar 31, 2025 @ 927.00 | +2.66% | |
| Mar 07, 2025 | Jose Lozano | 892.00 | Mar 28, 2025 @ 918.00 | +2.91% | |
| Mar 03, 2025 | Jerry Zhang | 881.50 | Mar 10, 2025 @ 896.50 | +1.70% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 823.50 | Jan 03, 2025 @ 814.00 | -1.15% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 820.50 | Dec 09, 2024 @ 823.50 | +0.37% | |
| Dec 09, 2024 | Muhamad Amin Adnani | 818.50 | Dec 09, 2024 @ 820.50 | +0.24% | |
| Dec 03, 2024 | Ian Bernard | 789.50 | Dec 09, 2024 @ 816.50 | +3.42% | |
| Nov 20, 2024 | Justinian Moga | 760.00 | Dec 13, 2024 @ 839.50 | +10.46% | |
| Nov 06, 2024 | Ian Bernard | 795.00 | Nov 29, 2024 @ 776.50 | -2.33% | |
| Nov 01, 2024 | Ian Bernard | 771.00 | Nov 04, 2024 @ 761.00 | -1.30% | |
| Oct 23, 2024 | Ashley Ivan | 778.00 | Oct 28, 2024 @ 786.50 | +1.09% | |
| Oct 16, 2024 | AlexVafin | 791.00 | Oct 21, 2024 @ 793.00 | +0.25% | |
| Sep 03, 2024 | Yash Gadher | 764.00 | Sep 09, 2024 @ 769.00 | +0.65% | |
| Aug 12, 2024 | edinie | 729.50 | Sep 06, 2024 @ 760.50 | +4.25% | |
| Aug 08, 2024 | Ian Bernard | 705.50 | Aug 30, 2024 @ 750.00 | +6.31% | |
| Jul 09, 2024 | Ivars Licietis | 687.50 | Jul 15, 2024 @ 667.00 | -2.98% | |
| Jul 08, 2024 | Richard Smith | 671.00 | Aug 02, 2024 @ 642.50 | -4.25% | |
| Jun 29, 2024 | Keith Gardner | 708.00 | Jul 01, 2024 @ 686.50 | -3.04% | |
| Jun 05, 2024 | edinie | 669.85 | Jun 28, 2024 @ 708.00 | +5.70% | |
| May 10, 2024 | Greg Greg | 672.00 | May 13, 2024 @ 670.50 | -0.22% | |
| May 07, 2024 | Michael Tunley | 636.50 | May 07, 2024 @ 639.50 | +0.47% | |
| Apr 29, 2024 | JOSE LUIS GARCIA | 636.50 | May 24, 2024 @ 672.50 | +5.66% | |
| Apr 02, 2024 | Ivars Licietis | 671.50 | Apr 08, 2024 @ 675.50 | +0.60% | |
| Mar 27, 2024 | JOSE LUIS GARCIA | 669.00 | Apr 19, 2024 @ 661.50 | -1.12% | |
| Mar 21, 2024 | Fred Schroeder | 685.50 | Mar 25, 2024 @ 682.00 | -0.51% | |
| Mar 18, 2024 | Richard Smith | 667.36 | Apr 12, 2024 @ 654.00 | -2.00% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review