Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2026 | Betty zhou | 3773.78 | +1.01% | ||
| Apr 15, 2026 | Betty zhou | 3773.78 | +1.01% | ||
| Apr 14, 2026 | 友伟 张 | 3747.58 | -1.72% | ||
| Apr 14, 2026 | 延涛 丁 | 3752.86 | +1.58% | ||
| Apr 14, 2026 | kilig VV | 3764.78 | +1.26% | ||
| Apr 08, 2026 | José Ramón Martínez... | 3775.30 | Apr 13, 2026 @ 3723.01 | -1.39% | |
| Apr 03, 2026 | MR Zack | 3646.27 | +4.55% | ||
| Mar 31, 2026 | Santiago Martinez | 3546.13 | -7.50% | ||
| Mar 30, 2026 | yuki taka | 3649.69 | Mar 30, 2026 @ 3542.34 | -2.94% | |
| Mar 26, 2026 | 友伟 张 | 3650.99 | Mar 30, 2026 @ 3542.34 | +2.98% | |
| Mar 17, 2026 | 兆生 董 | 3639.76 | Mar 23, 2026 @ 3486.44 | +4.21% | |
| Mar 13, 2026 | 眞 福島 | 3620.02 | Mar 16, 2026 @ 3610.73 | -0.26% | |
| Mar 06, 2026 | 眞 福島 | 3666.79 | Mar 09, 2026 @ 3575.84 | +2.48% | |
| Mar 04, 2026 | 啓介 寺田 | 3651.13 | Mar 09, 2026 @ 3575.84 | -2.06% | |
| Mar 04, 2026 | 瑞涵 张 | 3671.88 | Mar 27, 2026 @ 3649.69 | -0.60% | |
| Mar 04, 2026 | 瑞涵 张 | 3671.88 | Mar 27, 2026 @ 3649.69 | -0.60% | |
| Mar 03, 2026 | 鸿基 申 | 3791.62 | Mar 27, 2026 @ 3649.69 | -3.74% | |
| Mar 03, 2026 | Acrel Eric | 3811.14 | Mar 09, 2026 @ 3575.84 | +6.17% | |
| Feb 27, 2026 | MIYABE MIYUKI | 3912.74 | Mar 02, 2026 @ 3898.42 | -0.37% | |
| Feb 17, 2026 | tomohiro kinoshita | 3787.38 | Feb 23, 2026 @ 3808.48 | -0.56% | |
| Feb 17, 2026 | Pai Somboon | 3755.82 | Feb 23, 2026 @ 3808.48 | -1.40% | |
| Feb 10, 2026 | Serge Rivière | 3859.81 | Feb 16, 2026 @ 3787.38 | -1.88% | |
| Feb 10, 2026 | 子龙 张 | 3836.10 | Feb 16, 2026 @ 3787.38 | -1.27% | |
| Jan 28, 2026 | jj ca | 3535.49 | Feb 02, 2026 @ 3536.13 | +0.02% | |
| Jan 20, 2026 | 延涛 丁 | 3633.47 | Jan 26, 2026 @ 3552.49 | -2.23% | |
| Jan 19, 2026 | 龍輔 福田 | 3658.68 | Jan 19, 2026 @ 3656.40 | +0.06% | |
| Jan 07, 2026 | Elizabete Da Silva | 3538.44 | Jan 12, 2026 @ 3514.11 | -0.69% | |
| Dec 16, 2025 | QZ MM | 3433.34 | Dec 22, 2025 @ 3405.17 | -0.82% | |
| Dec 05, 2025 | 昭阳 王 | 3398.21 | Dec 08, 2025 @ 3384.31 | -0.41% | |
| Dec 05, 2025 | Danny Mak | 3398.21 | Dec 08, 2025 @ 3384.31 | -0.41% | |
| Dec 05, 2025 | Pattaraporn Lee | 3395.44 | Dec 08, 2025 @ 3384.31 | +0.33% | |
| Dec 02, 2025 | 瑞涵 张 | 3336.87 | Dec 26, 2025 @ 3423.06 | +2.58% | |
| Dec 01, 2025 | Jonathan Laban | 3338.33 | Dec 08, 2025 @ 3384.31 | -1.38% | |
| Nov 19, 2025 | toAsobou AI | 3269.89 | Nov 24, 2025 @ 3297.73 | -0.85% | |
| Nov 18, 2025 | Parichat K | 3267.14 | Nov 24, 2025 @ 3297.73 | -0.94% | |
| Nov 18, 2025 | Jay Li | 3326.81 | Nov 24, 2025 @ 3297.73 | +0.87% | |
| Nov 11, 2025 | Ignacio Camuñas | 3313.61 | Dec 05, 2025 @ 3362.56 | +1.48% | |
| Nov 06, 2025 | 현상 김 | 3321.23 | Nov 10, 2025 @ 3317.42 | -0.11% | |
| Oct 31, 2025 | Oby Chenoby | 3300.79 | Nov 03, 2025 @ 3331.83 | -0.94% | |
| Oct 28, 2025 | Omar Ollison | 3303.87 | Nov 21, 2025 @ 3297.73 | +0.19% | |
| Oct 22, 2025 | 似程 彭 | 3254.92 | Nov 14, 2025 @ 3359.81 | +3.22% | |
| Oct 22, 2025 | 似程 彭 | 3254.92 | Nov 14, 2025 @ 3359.81 | +3.22% | |
| Oct 17, 2025 | 瑞涵 张 | 3169.91 | Nov 07, 2025 @ 3298.85 | +4.07% | |
| Oct 10, 2025 | Jane Wang | 3257.77 | Oct 13, 2025 @ 3197.59 | -1.85% | |
| Oct 10, 2025 | Olsen Lee | 3203.71 | Oct 13, 2025 @ 3197.59 | -0.19% | |
| Oct 07, 2025 | Tsuda Katsuji | 3226.06 | Oct 13, 2025 @ 3197.59 | -0.88% | |
| Oct 01, 2025 | masaki horihori | 3137.60 | Oct 06, 2025 @ 3226.06 | -2.82% | |
| Sep 17, 2025 | lixian huang | 3155.56 | Sep 22, 2025 @ 3163.17 | +0.24% | |
| Sep 11, 2025 | Pisit P | 3134.81 | Sep 15, 2025 @ 3160.49 | -0.82% | |
| Sep 09, 2025 | Rahul Sumed | 3126.21 | Oct 03, 2025 @ 3129.17 | -0.09% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review